Des forfaits conçus pour accompagner votre croissance
Que vous soyez indépendant, en équipe ou une entreprise en pleine expansion, trouvez l'offre idéale, propulsant le développement de votre activité numérique.
Basique
€19/mois
- Inclus les avantages Gratuit
- Plus de ressources d'affichage boutique
- Gestion des points et remboursements
- Extensions de modèles de coupons
- Collaboration multi utilisateurs
Premium
€49/mois
- Inclus les avantages Basique
- Statuts de membre et portefeuilles
- Éditeur de pages de campagne
- Ciblage de la visibilité
- Permissions de rôles personnalisés
- Analyse et exportation des données
Business
Sur mesure
- Inclus les avantages Premium
- Ressources commerciales illimitées
- Stratégies de fidélisation globales
- Gestion avancée des droits
- Accompagnement personnalisé dédié
方案对比清单
| 全部功能对比 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺基础 | ||||
| 店铺图片 | 5 | 10 | 20 | ♾️ |
| 副分类 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 节假日营业时间 | — | |||
| 积分卡 | ||||
| 积分商品 | 1 | 5 | 10 | ♾️ |
| 积分卡模板库 | — | |||
| 积分退还 | — | |||
| 积分自定义过期时长 | — | 360 | 720 | 720 |
| 兑换次数/库存上限 | — | |||
| 可用时间窗口 | — | |||
| 排序顺序 | — | |||
| 优惠券 | ||||
| 优惠券模板 | 1 | 5 | 20 | ♾️ |
| 等级与钱包 | ||||
| 会员等级系统 | — | — | ||
| 数字钱包 | ||||
| 员工与角色 | ||||
| 员工 | 1 | 3 | 10 | ♾️ |
| 自定义角色 | — | — | 3 | ♾️ |
| 店铺财务角色 | — | |||
| 店铺查看者角色 | — | |||
| 细粒度权限配置 | — | — | ||
| 角色有效期 | — | — | — | |
| 公告 | ||||
| 公告栏 | 1 | 5 | 15 | ♾️ |
| 公告优先级 | — | |||
| 公告定时发布 | — | |||
| 活动 | ||||
| 活动页面 | — | 1 | 5 | ♾️ |
| 活动页面区块 | — | 5 | 15 | ♾️ |
| 全部区块类型 | — | — | ||
| 页面置顶 | — | — | ||
| 全部区块类型 | — | — | ||
| 曝光控制 | — | — | ||
| 区块复制 | — | — | ||
| 评价 | ||||
| 评价回复 | — | |||
| 分析与导出 | ||||
| 周数据分析 | — | |||
| 自定义日期分析 | — | — | ||
| 完整数据分析 | — | — | — | |
| 数据导出 | — | — | ||
| 详细操作日志 | — | |||
| 社交与客户 | ||||
| 关注者列表 | — | |||
| 浏览量统计 | — | |||
| 客户来访次数 | — | |||
| 客户排序 | — | |||
| 客户等级查看 | — | — | ||
| 内容本地化 | ||||
| AI自动翻译 | — | |||
CoBook